
VENTILADOR DE FLUJO CRUZADO DE CA ---LWCA-90
Tipo de motor: Motor de poste sombreado de CA
Material de la carcasa: chapa de acero galvanizado
Material de la hoja: Aleación de aluminio
Clase de aislamiento: B/F/H
Tipo de rodamiento: rodamiento de bolas/cojinete de manguito
Certificación: UL/CE/CCC/TUV
Temperatura de funcionamiento: - 25 grados más 60 grados

Modelo | Dimension(mm) | Voltaje | Frecuencia | Energía | Velocidad | Presión | Flujo de aire | Ruido | ||||
A | B | C | D | L | V | Hz | W | RPM | mmH2O/Pa | m³/h | dB(A) | |
LWCA-90180S-10 | 180 | 195 | 210 | 70.5 | 69.2 | 220 | 50 | 20 | 1440 | 8.5/85 | 295 | 50 |
LWCA-90300S-10 | 300 | 315 | 330 | 70.5 | 69.2 | 220 | 50 | 30 | 1550 | 8.8/88 | 385 | 51 |
LWCA-90350S-10 | 350 | 365 | 380 | 70.5 | 69.2 | 220 | 50 | 40 | 1440 | 8.5/85 | 563 | 53 |
LWCA-90500S-10 | 500 | 515 | 530 | 70.5 | 69.2 | 220 | 50 | 45 | 1180 | 7.3/73 | 680 | 57 |
LWCA-90560S-10 | 560 | 575 | 590 | 71.5 | 70.2 | 220 | 50 | 55 | 1350 | 8.3/83 | 790 | 58 |
LWCA-90650S-10 | 650 | 665 | 680 | 72.5 | 71.2 | 220 | 50 | 55 | 1200 | 7.5/75 | 875 | 59 |
LWCA-90780S-10 | 780 | 795 | 810 | 73.5 | 72.2 | 220 | 50 | 75 | 1300 | 8.2/82 | 1100 | 61 |
LWCA-90930S-10 | 930 | 945 | 960 | 74.5 | 73.2 | 220 | 50 | 85 | 1200 | 7.9/79 | 1325 | 63 |

Modelo | Voltaje | Frecuencia | Actual | Energía | Velocidad | Flujo de aire | Ruido |
V | Hz | A | W | rpm | m³/h | dB(A) | |
LWCA-90500S-11 | 220 | 50/60Hz | 1.2 | 250 | 2500 | 1400 | 73 |
Aplicaciones

Etiqueta: Ventilador de flujo cruzado tangencial de alta calidad de 90 mm CA, China, proveedores, fabricantes, fábrica, personalizado, compra, precio, en venta, hecho en China, Ventilador de flujo axial para plantas de embalaje, Impulsores del centro de mecanizado, Bloques de terminales de HVAC, Ventilador centrífugo curvo hacia atrás para el mercado nacional, productos básicos más vendidos, Controles de humedad del aire acondicionado












